| Demographic | OVD-free method | Standard method | P value |
|---|
| Age (SD), year | 28.50 (3.97) | 26.81 (6.04) | 0.243 |
| Sex (%, female) | 50.0% | 85.7% | 0.009 |
| SE (SD), D | −13.09 (3.26) | − 13.49 (3.27) | 0.676 |
| AL (SD), mm | 28.53 (1.62) | 28.15 (1.73) | 0.439 |
| UDVA (IQR), logMAR | 1.22 (1.02–1.40) | 1.30 (1.16–1.40) | 0.342 |
| CDVA (IQR), logMAR | 0.10 (0–0.15) | 0.15 (0.05–0.30) | 0.103 |
| ACD (IQR), mm | 3.59 (3.46–3.81) | 3.73 (3.64–3.78) | 0.084 |
| CCT (IQR), μm | 538.5 (518.0–564.8) | 523.0 (492.5–560.0) | 0.196 |
| ECD (IQR), cells/mm2 | 2620.6 (2431.9–2983.9) | 2620.6 (2490.7–2963.0) | 0.664 |
| IOP (IQR), mmHg | 14.45 (12.65–15.95) | 15.10(13.80–17.40) | 0.122 |
| PIOL Power (SD), D | −13.88 (2.78) | −14.93(2.18) | 0.158 |
- OVD = Ophthalmic Viscosurgical Device; SE = Spherical equivalent; AL = Axial length; UDVA = Uncorrected distance visual acuity; CDVA = Corrected distance visual acuity; ACD = Anterior chamber depth; CCT = Center corneal thickness; ECD = Endothelial cell density; IOP = Intraocular pressure; SD = Standard deviation; IQR = Interquartile range